全国大学生化工短视频大赛
2026年全国大学生化工短视频大赛拟授奖名单公示通知
由中国化工学会主办,华侨大学、福建省化工学会联合承办的“2026年全国大学生化工短视频大赛”已于2026年7月28日完成全部赛程。
经初赛专家评审、网络公开投票、决赛作品展示及终审评议,最终评选出特等奖5项、一等奖11项、二等奖19项、三等奖30项,优胜奖35项,并同步遴选出优秀组织单位10个、优秀指导教师20名。现对拟授奖名单予以公示(详见附件1-3)。
公示期限:2026年7月31日至2026年8月6日(共7日)。
如有异议或参赛队伍信息有误,请于公示期间向大赛组委会(35618@hqu.edu.cn)提交书面材料(含佐证文件),并请专家复议。公示期满且无异议后,组委会将对获奖高校及师生颁发获奖证书与奖金。
特此公告。
中国化工学会
2026年7月31日
2026年全国大学生化工短视频大赛获奖公示通知_盖章.pdf
附件1 获奖作品名单
特等奖 (5项) | 学校 | 作品名称 |
1 | 华侨大学 | 重生之我不是白色污染 |
2 | 南京工业大学 | 染出一个分子 |
3 | 天津大学 | 美好生活,酶力全开 |
4 | 北京理工大学 | 从宫廷秘方到生活日常,一片面膜里的化工进化史 |
5 | 武汉科技大学 | “丹”“青”不渝—经久不衰的矿物颜料 |
一等奖 (11项) | 学校 | 作品名称 |
1 | 浙江工业大学 | “油”见新生,化向蓝天 |
2 | 山东理工大学 | 琉光化语 |
3 | 厦门大学 | 废弃物中的化工宝藏 |
4 | 西安交通大学 | 一滴血的密码——化学如何守护你的生活 |
5 | 华侨大学 | 拼豆里的密码—拼豆高温释毒的化工实验探究 |
6 | 中国矿业大学 | 橡皮擦的“采矿”之旅 |
7 | 华侨大学 | 化育良品,往来无“蚊”叮 |
8 | 南京工业大学 | 恰到嫩处——盐水鸭的渗透哲学 |
9 | 西北工业大学 | 流光观化,色谱新生 |
10 | 合肥工业大学宣城校区 | 古凭经验,今凭“化”验 |
11 | 四川大学 | 一滴油的进化 |
二等奖 (19项) | 学校 | 作品名称 |
1 | 广东海洋大学 | 微球碳捕手:把CO2装进彩色“模块” |
2 | 泉州师范学院 | 化工与生活——让历史显影 |
3 | 山东理工大学 | 一片碳膜的低碳治水之旅 |
4 | 闽南师范大学 | 花颜巧律:循化工之律,绽繁花之色 |
5 | 合肥工业大学 | 归源新生,碳路未来 |
6 | 宜春学院 | 界面之上,万物生辉——表面活性剂的分子力量 |
7 | 大连理工大学 | 未来化工:喝西北风也能让人吃饱! |
8 | 河南农业大学 | 秸秆变宝——生物化工助力碳中和 |
9 | 新疆工程学院 | 化工降噪·从灰白到斑斓 |
10 | 昆明理工大学 | 点碳成金:写在绿水青山间的化工答卷 |
11 | 沧州师范学院 | 跑鞋里的绿色弹力密码 |
12 | 黑龙江科技大学 | 当化工遇上校园生活,解锁隐藏技能 |
13 | 广西大学 | “化”解丹迷 |
14 | 北京化工大学 | 精粹万物 |
15 | 河南科技学院 | 藏在生活里的绿色变革 |
16 | 临沂大学 | 抗泥先锋,减水典范——新型高效抗泥敏感类聚羧酸减水剂 |
17 | 聊城大学 | 变碳为醇 |
18 | 西南石油大学 | 化工人的使命:党旗引领下的绿色转型之路 |
19 | 内蒙古大学 | MOF晶盾乳粉保鲜包装研发——凝香守鲜,智启新程 |
三等奖 (30项) | 学校 | 作品名称 |
1 | 闽南师范大学 | 氮氨蜕变之旅:零碳绿氨,筑牢国家命脉 |
2 | 山东理工大学 | “焦”点时刻:糖的甜蜜变身 |
3 | 华侨大学 | 一稻千金 |
4 | 浙江大学 | 化学工程:让生活更美好 |
5 | 华侨大学 | 绿色黑金:废弃生物质的碳材料新生之旅 |
6 | 西安石油大学 | 硅胶:万能弹性材料,从厨具到航天的高分子奥秘 |
7 | 山东理工大学 | 化工与生活:藏在冻肉里的食品化学 |
8 | 天津大学 | 膜法太空行 |
9 | 合肥工业大学宣城校区 | 衣路畅跑 |
10 | 上海师范大学 | 变碳为宝:化工行业的降碳魔法 |
11 | 青岛科技大学 | 一颗碳原子的奇妙旅程 |
12 | 武汉科技大学 | 相逢即燃启前路,绿色新火向苍穹 |
13 | 华侨大学 | 绿动长空,变废为宝 |
14 | 华侨大学 | “碳”索未来 |
15 | 南京工业大学 | 绿工护鲜,改变生活 |
16 | 大连理工大学 | 基于AI视觉的自研智能滴定仪——校园生活水质快速检测装置 |
17 | 东南大学成贤学院 | 杯中红,光下绿,美酒的变色秘密 |
18 | 河南工业职业技术大学 | 百年蝶变 坐标中国: 从追赶到绘制的化工强国之路 |
19 | 东南大学 | 你的手机屏幕,可能藏着一群"越挤越亮"的分子 |
20 | 闽南师范大学 | 甜蜜的陷阱 |
21 | 北京理工大学 | 日用化工品里的隐形杀手——“草酸”厕所清洁剂 |
22 | 华侨大学 | 以青春谨行,筑能源安全 |
23 | 广西大学 | 扫危行动 |
24 | 河南工业大学 | 如果化工消失一天 |
25 | 河南农业大学 | 一纸材料,一池清流 |
26 | 齐鲁师范学院 | AI智驱化工——TPT时序大模型开启绿色智造新征程 |
27 | 沧州师范学院 | 趣谈吃喝玩乐中的化学 |
28 | 华侨大学 | 水的“荧光体检报告” |
29 | 合肥工业大学 | 小碳的变身日记——从废气到光伏的化工之旅 |
30 | 华东理工大学 | 反应进行时 |
优胜奖 (35项) | 学校 | 作品名称 |
1 | 东南大学 | 一块会“挑食”的气凝胶 |
2 | 新疆工程学院 | 碳酸氢钠·走进我们生活 |
3 | 郑州工程技术学院 | 衣食住行里的化工密码 |
4 | 北京化工大学 | 一滴污水的碳中和之旅 |
5 | 河南工业大学 | 一棒守民生,一棒护山河 |
6 | 西安石油大学 | 暖宝宝发热的秘密 |
7 | 四川大学 | 天府碳绘-低碳蓉城 |
8 | 中国石油大学(华东) | 化工为生活充电 |
9 | 河南科技学院 | 反应釜里的年轮 |
10 | 邢台学院 | 废气变身燃料——光催化CO₂制甲醇 |
11 | 武夷学院 | 竹焕新颜,绿润华年 |
12 | 邢台学院 | 鹊眠鲜羹·酸枣悦养方 |
13 | 安徽工程大学 | 化学反应的导航装置——择形催化 |
14 | 黑龙江科技大学 | 以青春碳层,塑耐热新材 |
15 | 合肥工业大学 | 果皮碳芯 净水万家 |
16 | 河南工业大学 | 塑料水瓶的一生 |
17 | 山东理工大学 | 眼睛的“芯”事 |
18 | 安徽理工大学 | 快乐水暗藏的超能力:一瓶可乐的灭火生死局 |
19 | 河南工业大学 | 化护丹青 |
20 | 山东第一医科大学 | 医药之光—木犀草素 |
21 | 河南工业大学 | CO₂奇妙旅行 |
22 | 山东第一医科大学 | 良药苦口——黄连 |
23 | 吉林师范大学化学学院 | 我与化工 |
24 | 西北工业大学 | 方寸乳化,万物相融 |
25 | 大连理工大学 | 管输碳未来:探秘大型二氧化碳管道综合实验平台 |
26 | 浙江大学 | 化学工程:助力绿色变革 |
27 | 四川大学 | 催化破局,氢启未来 |
28 | 黑龙江农垦职业学院 | 微观匠心:卵磷脂的绿色提取记 |
29 | 宜春学院 | 从多彩卟啉到绿啉净酚——卟啉的“净”彩演绎 |
30 | 沧州师范学院 | 烟火藏化学,一日遇浪漫 |
31 | 东南大学成贤学院 | 古笺藏字,古法传密 |
32 | 上海电力大学 | 化工的呼吸 |
33 | 湖南工业大学 | 光启杀菌·催化抗菌 |
34 | 东北石油大学 | 大学生的“隐形化工世界” |
35 | 南京工业大学 | 神奇的化学现象:点水成冰实验 |
附件2 优秀组织单位名单
序号 | 单位 |
1 | 西安石油大学 |
2 | 四川大学 |
3 | 北京化工大学 |
4 | 大连理工大学 |
5 | 东南大学成贤学院 |
6 | 南京工业大学 |
7 | 河南工业大学 |
8 | 山东理工大学 |
9 | 沧州师范学院 |
10 | 华侨大学 |
附件3 优秀指导教师名单
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 华侨大学 | 陈昌洲 |
2 | 南京工业大学 | 冷雨豪 |
3 | 天津大学 | 石家福 |
4 | 北京理工大学 | 王烨 |
5 | 武汉科技大学 | 马涛 |
6 | 合肥工业大学 | 崔鹏 |
7 | 浙江大学 | 倪玲玲 |
8 | 华侨大学 | 林美虹 |
9 | 南京工业大学 | 张明星 |
10 | 华侨大学 | 陈开池 |
四川大学 | 李珍珍 | |
12 | 昆明理工大学 | 何昱轩 |
13 | 泉州师范学院 | 王坤灿 |
14 | 新疆工程学院 | 马燕 |
15 | 闽南师范大学 | 吴文炳 |
16 | 广西大学 | 张琳叶 |
17 | 广东海洋大学 | 曾丽华 |
18 | 浙江工业大学 | 卢美贞 |
19 | 华侨大学 | 陈松波 |
20 | 山东理工大学 | 汪飞 |