全国大学生化工短视频大赛
关于2022年全国大学生化工短视频大赛评审结果的公示
2022年4月至11月,由中国化工学会主办、南京工业大学承办的2022年全国大学生化工短视频大赛已顺利结束。经过初赛、全国复赛、全国总决赛等环节,共评选出获奖作品56项,其中特等奖4项,一等奖6项,二等奖10项,三等奖36项。南京工业大学、合肥工业大学、北京化工大学、塔里木大学、中国矿业大学、沧州师范学院、东南大学成贤学院、齐鲁理工学院,荣获优秀组织奖。
现将2022年全国大学生化工短视频大赛获奖名单予以公示,公示期为2022年11月16日至11月23日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至中国化工学会,并提供必要的证明文件。个人提出异议的,应在书面异议材料上签署真实姓名,注明联系方式;单位提出异议的,应在异议材料上加盖本单位公章。逾期不予受理。
附件:2022年全国大学生化工短视频大赛获奖名单
联系人:中国化工学会 胡琴
联系方式:010-64440548
邮箱:huqin@ciesc.cn
中国化工学会
2022年11月16日
附件:
2022年全国大学生化工短视频大赛获奖名单
| 序号 | 作品名称 | 参赛学校 | 获奖等级 | 
| 1 | 化工与生活—如何优雅的吃火锅 | 北京化工大学 | 特等奖 | 
| 2 | 疫起“化”时代 | 南京工业大学 | 特等奖 | 
| 3 | 食来运转,化工相伴—化工人眼里的自热火锅 | 东南大学成贤学院 | 特等奖 | 
| 4 | 分勇者 | 清华大学 | 特等奖 | 
| 5 | 化工·染 | 天津大学 | 一等奖 | 
| 6 | 抗疫后盾:化工 | 南京工业大学 | 一等奖 | 
| 7 | “碳中和”与催化 | 华侨大学 | 一等奖 | 
| 8 | 胭脂缘——千年古法 | 浙江农林大学 | 一等奖 | 
| 9 | 塑造神“化” 料想成“工” | 合肥工业大学 | 一等奖 | 
| 10 | 一团和气——气体安全早知道 | 华南理工大学 | 一等奖 | 
| 11 | “化”春风沐野千里,“工”巧技再创诗篇 | 浙江大学 | 二等奖 | 
| 12 | 服装与化工 | 中国矿业大学 | 二等奖 | 
| 13 | 化工叭叭叭 | 塔里木大学 | 二等奖 | 
| 14 | 东油化语 | 东北石油大学 | 二等奖 | 
| 15 | “化”红色资源,“工”享新生活 | 井冈山大学 | 二等奖 | 
| 16 | 双碳在行动 | 浙江工业大学 | 二等奖 | 
| 17 | 书情化疫 | 常州大学 | 二等奖 | 
| 18 | 探索化工世界 | 安徽师范大学 | 二等奖 | 
| 19 | 化工人的青春 | 四川大学 | 二等奖 | 
| 20 | 如诗如化 | 成都锦城学院 | 二等奖 | 
| 21 | 跨域古今之生活中的化工 | 安徽农业大学 | 三等奖 | 
| 22 | 走进国酒—黄酒的滋味世界 | 北京工商大学 | 三等奖 | 
| 23 | 冷链检测用温敏光学传感复合材料 | 北京化工大学 | 三等奖 | 
| 24 | 坚持教学六十年——杨祖荣 | 北京化工大学 | 三等奖 | 
| 25 | 大江歌罢掉头东 | 北京化工大学 | 三等奖 | 
| 26 | 干净生活,“皂”就美好 | 沧州师范学院 | 三等奖 | 
| 27 | 表面活性剂 | 沧州师范学院 | 三等奖 | 
| 28 | “鲜”为人知 | 成都理工大学 | 三等奖 | 
| 29 | 化工与碳中和 | 大连理工大学 | 三等奖 | 
| 30 | 实科普以入化,践青年之担当 | 大连理工大学 | 三等奖 | 
| 31 | 你发现奶茶吸管变了吗 | 东南大学成贤学院 | 三等奖 | 
| 32 | 以化学之名,述生活之美 | 哈尔滨师范大学 | 三等奖 | 
| 33 | 置换 | 合肥工业大学 | 三等奖 | 
| 34 | 化工·未来·我们 | 合肥工业大学 | 三等奖 | 
| 35 | 追梦化工人 | 合肥工业大学 | 三等奖 | 
| 36 | 心向化工 | 合肥工业大学 | 三等奖 | 
| 37 | 星霜荏苒,雪舞清浅——“居家天气预测” | 合肥工业大学 | 三等奖 | 
| 38 | 转“危”为安 | 河南理工大学 | 三等奖 | 
| 39 | 化学之国家命脉 | 湖北师范大学 | 三等奖 | 
| 40 | 帮“鲤”造车计 | 华南理工大学 | 三等奖 | 
| 41 | 变渣为宝—工业废渣清洁高效整体解决方案 | 吉林建筑大学 | 三等奖 | 
| 42 | 化工与生活 | 齐鲁理工学院 | 三等奖 | 
| 43 | 生活离不开化学 | 山东理工大学 | 三等奖 | 
| 44 | 泡沫喷泉 | 塔里木大学 | 三等奖 | 
| 45 | 无处不在的化工 | 塔里木大学 | 三等奖 | 
| 46 | 人体内酒精吸收与分解反应动力学解析 | 武汉科技大学 | 三等奖 | 
| 47 | 走进化工厂 | 武汉理工大学 | 三等奖 | 
| 48 | 志愿填报大战 | 西南民族大学 | 三等奖 | 
| 49 | 奋斗以恒,“化”志为成 | 榆林学院 | 三等奖 | 
| 50 | 缓蚀剂:从油气田应用到生活 | 长江大学 | 三等奖 | 
| 51 | 寻梦 筑梦 追梦 | 浙江工业大学 | 三等奖 | 
| 52 | 清凉一夏 防晒科普 | 中国矿业大学 | 三等奖 | 
| 53 | 化承天下,工载未来 | 南京工业大学 | 三等奖 | 
| 54 | 化工-疫情下的保护伞 | 南京工业大学 | 三等奖 | 
| 55 | 化工“向未来 ”,化出美好未来! | 南京工业大学 | 三等奖 | 
| 56 | 孤勇者,“化”英雄 | 南京工业大学 | 三等奖 | 
 
                                    
 
                     
                             
                            