标准发布
关于批准发布《化学反应量热试验规程》等5项团体标准的公告
化会字〔2020〕第020号
各相关单位:
根据《中国化工学会团体标准管理办法(试行)》的有关规定,中国化工学会批准《化学反应量热试验规程》《基于量热及差示扫描量热获取热动力学参数方法的评价标准》《化工工艺反应热风险特征数据计算方法》《重点行业固定污染源VOCs排放连续监测技术规范》《2,6-萘二甲酸》 5项团体标准(详见附件),现予以公布。自2020年8月1日起正式实施。
中国化工学会
2020年7月1日
附件
发布标准名称及编号列表
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 牵头单位 | 实施日期 | 
| 1 | T/CIESC 0001-2020 | 化学反应量热试验规程 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 2020年8月1日 | 
| 2 | T/CIESC 0002-2020 | 基于量热及差示扫描量热获取热动力学参数方法的评价标准 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 2020年8月1日 | 
| 3 | T/CIESC 0003-2020 | 化工工艺反应热风险特征数据计算方法 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 2020年8月1日 | 
| 4 | T/CIESC 0004-2020 | 重点行业固定污染源VOCs排放连续监测技术规范 | 中国矿业大学(北京) | 2020年8月1日 | 
| 5 | T/CIESC 0009-2020 | 2,6-萘二甲酸 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 2020年8月1日 | 
 
                                    
 
                     
                             
                            